| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 17:42 | 20:16 | 154 分鐘 |
2 | 14:19 | 17:22 | 183 分鐘 | |
3 | 2024-12-19 | 16:46 | 20:07 | 200 分鐘 |
4 | 01:37 | 02:36 | 60 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
7 | 23:01 | 23:10 | 9 分鐘 | |
8 | 20:51 | 22:59 | 129 分鐘 | |
9 | 16:08 | 17:51 | 103 分鐘 | |
10 | 2024-12-15 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
11 | 19:25 | 21:00 | 95 分鐘 | |
12 | 19:05 | 19:23 | 18 分鐘 | |
13 | 19:02 | 19:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hcx839.com ALL RIGHTS RESERVED. |