| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 02:30 | 02:36 | 6 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 01:24 | 01:46 | 23 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
7 | 01:37 | 02:22 | 45 分鐘 | |
8 | 01:26 | 01:29 | 3 分鐘 | |
9 | 00:05 | 01:19 | 74 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
12 | 14:50 | 16:46 | 116 分鐘 | |
13 | 14:05 | 14:45 | 40 分鐘 | |
14 | 13:16 | 13:26 | 11 分鐘 | |
15 | 00:17 | 02:15 | 118 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 01:20 | 02:16 | 56 分鐘 |
17 | 2024-12-17 | 19:07 | 21:25 | 137 分鐘 |
18 | 16:52 | 17:02 | 10 分鐘 | |
19 | 16:04 | 16:50 | 46 分鐘 | |
20 | 00:55 | 00:59 | 5 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
22 | 2024-12-16 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
23 | 03:58 | 04:08 | 10 分鐘 | |
24 | 01:53 | 03:40 | 107 分鐘 | |
25 | 2024-12-14 | 01:19 | 01:48 | 29 分鐘 |
26 | 00:18 | 01:05 | 47 分鐘 | |
27 | 2024-12-13 | 23:16 | 23:18 | 2 分鐘 |
28 | 23:08 | 23:09 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hcx839.com ALL RIGHTS RESERVED. |