| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:13 | 01:27 | 74 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 08:39 | 09:17 | 38 分鐘 |
3 | 2024-12-11 | 04:16 | 05:20 | 63 分鐘 |
4 | 2024-12-10 | 04:57 | 05:30 | 33 分鐘 |
5 | 03:02 | 03:42 | 41 分鐘 | |
6 | 2024-12-09 | 22:50 | 23:25 | 34 分鐘 |
7 | 2024-12-08 | 03:14 | 04:41 | 87 分鐘 |
8 | 03:00 | 03:11 | 11 分鐘 | |
9 | 01:33 | 02:17 | 44 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 05:24 | 06:08 | 44 分鐘 |
11 | 04:59 | 05:17 | 18 分鐘 | |
12 | 03:41 | 04:36 | 55 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 05:13 | 05:52 | 39 分鐘 |
14 | 03:40 | 05:06 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hcx839.com ALL RIGHTS RESERVED. |