| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 04:20 | 04:31 | 11 分鐘 |
2 | 03:51 | 04:16 | 25 分鐘 | |
3 | 03:42 | 03:47 | 4 分鐘 | |
4 | 03:32 | 03:39 | 7 分鐘 | |
5 | 03:21 | 03:28 | 8 分鐘 | |
6 | 03:01 | 03:12 | 10 分鐘 | |
7 | 02:39 | 02:49 | 10 分鐘 | |
8 | 02:26 | 02:37 | 10 分鐘 | |
9 | 02:13 | 02:23 | 10 分鐘 | |
10 | 01:59 | 02:07 | 7 分鐘 | |
11 | 01:40 | 01:53 | 14 分鐘 | |
12 | 01:08 | 01:32 | 24 分鐘 | |
13 | 00:37 | 01:02 | 25 分鐘 | |
14 | 00:13 | 00:30 | 17 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-12-22 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
17 | 23:47 | 23:53 | 6 分鐘 | |
18 | 23:30 | 23:45 | 14 分鐘 | |
19 | 23:24 | 23:28 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-12-21 | 05:20 | 05:30 | 10 分鐘 |
21 | 05:15 | 05:18 | 4 分鐘 | |
22 | 04:55 | 05:11 | 16 分鐘 | |
23 | 04:27 | 04:53 | 26 分鐘 | |
24 | 04:20 | 04:25 | 6 分鐘 | |
25 | 04:07 | 04:15 | 8 分鐘 | |
26 | 03:43 | 04:04 | 21 分鐘 | |
27 | 03:24 | 03:41 | 17 分鐘 | |
28 | 03:07 | 03:10 | 3 分鐘 | |
29 | 02:52 | 02:59 | 7 分鐘 | |
30 | 02:38 | 02:47 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hcx839.com ALL RIGHTS RESERVED. |