| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 07:29 | 07:45 | 16 分鐘 |
2 | 06:05 | 06:28 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 18:57 | 19:08 | 11 分鐘 |
4 | 16:28 | 16:37 | 9 分鐘 | |
5 | 08:47 | 09:04 | 17 分鐘 | |
6 | 05:49 | 06:30 | 41 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 20:39 | 21:00 | 21 分鐘 |
8 | 06:09 | 06:28 | 19 分鐘 | |
9 | 2024-12-20 | 20:30 | 21:02 | 32 分鐘 |
10 | 05:21 | 06:00 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 20:29 | 20:51 | 22 分鐘 |
12 | 05:39 | 06:27 | 48 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 20:37 | 20:40 | 3 分鐘 |
14 | 12:38 | 13:15 | 36 分鐘 | |
15 | 10:49 | 11:28 | 39 分鐘 | |
16 | 08:55 | 09:30 | 35 分鐘 | |
17 | 06:04 | 06:20 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 20:22 | 20:42 | 20 分鐘 |
19 | 19:42 | 19:48 | 6 分鐘 | |
20 | 14:50 | 15:40 | 50 分鐘 | |
21 | 09:01 | 09:21 | 20 分鐘 | |
22 | 05:53 | 06:20 | 27 分鐘 | |
23 | 01:09 | 01:29 | 20 分鐘 | |
24 | 2024-12-16 | 20:10 | 20:30 | 20 分鐘 |
25 | 19:34 | 19:37 | 3 分鐘 | |
26 | 12:23 | 12:52 | 28 分鐘 | |
27 | 10:42 | 11:15 | 33 分鐘 | |
28 | 05:36 | 06:23 | 47 分鐘 | |
29 | 05:12 | 05:16 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-12-15 | 19:00 | 20:04 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hcx839.com ALL RIGHTS RESERVED. |